Kumpulan | Bank | |||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||
Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
Hasil Operasi | 23 | 169,614 | 222,431 | 169,614 | 222,431 | |||
Pendapatan faedah | 24 | 86,780 | 138,290 | 86,780 | 138,290 | |||
Perbelanjaan faedah | 25 | (76,074) | (90,437) | (76,074) | (90,437) | |||
Faedah pendapatan bersih | 10,706 | 47,853 | 10,706 | 47,853 | ||||
Pendapatan operasi lain | 26 | 82,834 | 84,141 | 82,834 | 84,141 | |||
Perbelanjaan operasi lain | 27 | (96,480) | (87,220) | (96,480) | (87,220) | |||
Peruntukan untuk pengurangan ke atas pinjaman, pendahuluan dan kewangan | 28 | (2,190) | (31,535) | (2,190) | (31,535) | |||
Bahagian kerugian dalam syarikat-syarikat bersekutu | (2,294) | (2,519) | - | - | ||||
(Kerugian)/Keuntungan sebelum cukai | (7,424) | 10,720 | (5,130) | 13,239 | ||||
Cukai | 29 | (2,839) | (6,342) | (2,839) | (6,342) | |||
(Kerugian)/Keuntungan dalam tahun kewangan boleh diagih kepada pemegang ekuiti bank |
(10,263) | 4,378 | (7,969) | 6,897 | ||||
Pendapatan sesaham (sen) | 30 | (5.06) | 2.16 | (3.93) | 3.40 | |||
PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2010
Kumpulan | Bank | ||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
(Kerugian)/Keuntungan untuk tahun berkenaan | (10,263) | 4,378 | (7,969) | 6,897 | |||
Pendapatan komprehensif lain/ (kerugian):
Pendapatan bersih/(kerugian) ke atas sekuriti sedia-untuk-dijual |
391 | (1,097) | 391 | (1,097) | |||
Jumlah pendapatan/ komprehensif (kerugian) untuk tahun tersebut | (9,872) | 3,281 | (7,578) | 5,800 |