Kumpulan | <----------- Rizab Tidak Boleh Diagihkan -----------> | Rizab boleh diagihkan Keuntungan tertahan | |||||||||
Modal saham | Premium saham | Rizab berkanun | Rizab tidak tercapai | Jumlah | |||||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
Pada 1 Januari 2009 | 203,000 | 76,182 | 150,739 | 2,524 | 143,637 | 576,082 | |||||
Untung untuk tahun berkenaan | - | - | - | - | 4,378 | 4,378 | |||||
Kerugian bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | (1,461) | - | (1,461) | |||||
Cukai Tertunda (Nota 16) | - | - | - | 364 | - | 364 | |||||
Kerugian komprehensif lain | - | - | - | (1,097) | - | (1,097) | |||||
Pindahan ke rizab | - | - | 1,724 | - | (1,724) | - | |||||
Pada 31 Disember 2009 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 146,291 | 579,363 | |||||
Pada 1 Januari 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 146,291 | 579,363 | |||||
Kesan daripada mengguna pakai FRS 139 (Nota 40) |
- | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
Baki pada 1 Januari, seperti dinyata semula |
203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 142,203 | 575,275 | |||||
Kerugian bagi tahun tersebut | - | - | - | - | (10,263) | (10,263) | |||||
Keuntungan bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | 533 | - | 533 | |||||
Cukai Tertunda (Nota 16) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
Pendapatan komprehensif lain | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
Pada 31 Disember 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 131,940 | 565,403 |
Bank | <----------- Rizab tidak boleh diagihkan -----------> |
Rizab boleh diagihkan Keuntungan tertahan | |||||||||
Modal saham | Premium saham | Rizab berkanun | Rizab tidak tercapai | Jumlah | |||||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
Pada 1 Januari 2009 | 203,000 | 76,182 | 150,739 | 2,524 | 138,999 | 571,444 | |||||
Untung untuk tahun berkenaan | - | - | - | - | 6,897 | 6,897 | |||||
Kerugian bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | (1,461) | - | (1,461) | |||||
Cukai Tertunda (Nota 16) | - | - | - | 364 | - | 364 | |||||
Kerugian komprehensif lain | - | - | - | (1,097) | - | (1,097) | |||||
Pindahan ke rizab | - | - | 1,724 | - | (1,724) | - | |||||
Pada 31 Disember 2009 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 144,172 | 577,244 | |||||
Pada 1 Januari 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 144,172 | 577,244 | |||||
Kesan daripada mengguna pakai FRS 139 (Nota 40) |
- | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
Baki pada 1 Januari, seperti dinyata semula |
203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 140,084 | 573,156 | |||||
Kerugian untuk tahun tersebut | - | - | - | - | (7,969) | (7,969) | |||||
Keuntungan bersih ke atas sekuriti sedia untuk dijual |
- | - | - | 533 | - | 533 | |||||
Cukai Tertunda (Nota 16) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
Pendapatan komprehensif lain | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
Pada 31 Disember 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 132,115 | 565,578 |