Group | <----------- Non-distributable Reserves -----------> | Distributable Reserves Retained earnings | |||||||||
Share capital | Share premium | Statutory reserves | Unrealised reserves | Total | |||||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
At 1 January 2009 | 203,000 | 76,182 | 150,739 | 2,524 | 143,637 | 576,082 | |||||
Profit for the year | - | - | - | - | 4,378 | 4,378 | |||||
Net loss on securities available-for-sale | - | - | - | (1,461) | - | (1,461) | |||||
Deferred tax (Note 16) | - | - | - | 364 | - | 364 | |||||
Other comprehensive loss | - | - | - | (1,097) | - | (1,097) | |||||
Transfer of reserves | - | - | 1,724 | - | (1,724) | - | |||||
At 31 December 2009 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 146,291 | 579,363 | |||||
At 1 January 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 146,291 | 579,363 | |||||
Effect of adoption FRS139 (Note 40) | - | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
Balance as at 1 January, as restated | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 142,203 | 575,275 | |||||
Loss for the year | - | - | - | - | (10,263) | (10,263) | |||||
Net gain on securities available-for-sale | - | - | - | 533 | - | 533 | |||||
Deferred tax (Note 16) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
Other comprehensive income | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
At 31 December 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 131,940 | 565,403 |
Bank | <----------- Non-distributable Reserves -----------> |
Distributable Reserves Retained earnings |
|||||||||
Share capital | Share premium | Statutory reserves | Unrealised reserves | Total | |||||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||||
At 1 January 2009 | 203,000 | 76,182 | 150,739 | 2,524 | 138,999 | 571,444 | |||||
Profit for the year | - | - | - | - | 6,897 | 6,897 | |||||
Net loss on securities available-for-sale | - | - | - | (1,461) | - | (1,461) | |||||
Deferred tax (Note 16) | - | - | - | 364 | - | 364 | |||||
Other comprehensive loss | - | - | - | (1,097) | - | (1,097) | |||||
Transfer of reserves | - | - | 1,724 | - | (1,724) | - | |||||
At 31 December 2009 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 144,172 | 577,244 | |||||
At 1 January 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 144,172 | 577,244 | |||||
Effect of adoption FRS139 (Note 40) | - | - | - | - | (4,088) | (4,088) | |||||
Balance as at 1 January, as restated | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,427 | 140,084 | 573,156 | |||||
Loss for the year | - | - | - | - | (7,969) | (7,969) | |||||
Net gain on securities available-for-sale | - | - | - | 533 | - | 533 | |||||
Deferred tax (Note 16) | - | - | - | (142) | - | (142) | |||||
Other comprehensive income | - | - | - | 391 | - | 391 | |||||
At 31 December 2010 | 203,000 | 76,182 | 152,463 | 1,818 | 132,115 | 565,578 |