Kumpulan | Bank | ||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN OPERASI | |||||||
(Kerugian)/ Keuntungan sebelum cukai | (7,424) | 10,720 | (5,130) | 13,239 | |||
Diselaraskan untuk: | |||||||
Tidak tercapai kerugian ke atas terbitan perdagangan | 101,392 | 6,519 | 101,392 | 6,519 | |||
Susut nilai harta, loji dan peralatan | 6,170 | 6,000 | 6,170 | 6,000 | |||
Harta, loji dan peralatan dilupuskan | 3,679 | - | 3,679 | - | |||
Bahagian kerugian dalam syarikat-syarikat bersekutu | 2,294 | 2,519 | - | - | |||
Peruntukan untuk mengurangan ke atas pinjaman, pendahuluan dan kewangan |
2,190 | 31,535 | 2,190 | 31,535 | |||
Pelunasan kos dan premium berkaitan modal hutang subordinat |
1,756 | - | 1,756 | - | |||
Kerugian daripada pelupusan harta, loji dan peralatan | 1,275 | - | 1,275 | - | |||
Pelunasan aset tidak ketara | 743 | 866 | 743 | 866 | |||
Hapus kira aset tidak ketara | - | 65 | - | 65 | |||
Tidak tercapai kerugian/ (keuntungan) ke atas tukaran asing | (33,816) | (94,781) | (33,816) | (94,781) | |||
Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti dipegang untuk dagangan | (4,976) | (12,878) | (4,976) | (12,878) | |||
Pelunasan premium tolak akresi diskaun | (2,236) | (255) | (2,236) | (255) | |||
Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti sedia untuk jualan | - | (2,397) | - | (2,397) | |||
Tidak tercapai (keuntungan)/ kerugian ke atas penilaian dalam sekuriti dipegang untuk dagangan |
(14) | 602 | (14) | 602 | |||
Operasi keuntungan/ (kerugian) sebelum perubahan modal kerja | 71,033 | (51,485) | 71,033 | (51,485) |
Peningkatan /(pengurangan) dalam: | |||||||
Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula | (9,910) | - | (9,910) | - | |||
Sekuriti dipegang untuk dagangan | (322,739) | 1,290,481 | (322,739) | 1,290,481 | |||
Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan | (37,157) | 293,048 | (37,157) | 293,048 | |||
Aset terbitan pembiayaan | (239,699) | 1,405,118 | (239,699) | 1,405,118 | |||
Lain-lain aset | 4,995 | 35,233 | 4,995 | 35,233 | |||
Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia | - | 1,350 | - | 1,350 | |||
Pengingkatan/(pengurangan) dalam: | |||||||
Deposit daripada pelanggan | (1,162,715) | 638,774 | (1,162,715) | 638,774 | |||
Deposit dan simpanan dalam bank dan institusi kewangan lain | 48,267 | 1,175,008 | 48,267 | 1,175,008 | |||
Liabiliti terbitan pembiayaan | 239,698 | (1,412,454) | 239,698 | (1,412,454) | |||
Liabiliti lain | (2,154) | 6,404 | (2,154) | 6,404 | |||
Tunai (Digunakan Dalam)/Dihasilkan daripada Kegiatan Operasi | (1,410,381) | 3,381,477 | (1,410,381) | 3,381,477 | |||
Pembayaran cukai pendapatan | (19,742) | (46,437) | (19,742) | (46,437) | |||
Tunai Bersih (Digunakan Dalam)/ Dihasilkan Daripada Kegiatan Operasi | (1,430,123) | 3,335,040 | (1,430,123) | 3,335,040 | |||
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN PELABURAN | |||||||
Hasil daripada pelupusan harta, loji dan peralatan | 196 | - | 196 | - | |||
Pembelian harta, loji dan peralatan | (1,169) | (4,430) | (1,169) | (4,430) | |||
Pembelian aset tidak ketara | (361) | (259) | (361) | (259) | |||
Jualan Bersih/(pembelian) hasil daripada sekuriti sedia untuk dijual | 133,426 | (459,988) | 133,426 | (459,988) | |||
Tunai Bersih Dihasilkan/ (Digunakan Dalam) Daripada Kegiatan Pelaburan | 132,092 | (464,677) | 132,092 | (464,677) |
(PENGURANGAN)/ PENGINGKATAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI |
(1,298,031) | 2,870,363 | (1,298,031) | 2,870,363 | |||
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 1 JANUARI | 4,193,337 | 1,322,974 | 4,193,337 | 1,322,974 | |||
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 31 DISEMBER | 2,895,306 | 4,193,337 | 2,895,306 | 4,193,337 | |||
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada berikut: | |||||||
Wang tunai dan dana jangka pendek | 2,895,306 | 3,164,663 | 2,895,306 | 3,164,663 | |||
Deposit dan simpanan dalam institusi kewangan lain | - | 1,028,674 | - | 1,028,674 | |||
2,895,306 | 4,193,337 | 2,895,306 | 4,193,337 |