Kumpulan | Bank | |||||||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||||
Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
Hasil Operasi | 24 | 171,785 | 169,614 | 177,408 | 169,614 | |||
Pendapatan faedah | 25 | 72,653 | 86,780 | 72,653 | 86,780 | |||
Perbelanjaan faedah | 26 | (65,482) | (76,074) | (65,482) | (76,074) | |||
Faedah pendapatan bersih | 7,171 | 10,706 | 7,171 | 10,706 | ||||
Pendapatan operasi lain | 27 | 99,132 | 82,834 | 104,755 | 82,834 | |||
Perbelanjaan operasi lain | 28 | (59,586) | (96,480) | (59,586) | (96,480) | |||
Masuk kira semula / (elaun) untuk pengurangan pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan |
29 | 181 | (2,190) | 181 | (2,190) | |||
Bahagian keuntungan/ (kerugian) dalam syarikat-syarikat bersekutu | 7,444 | (2,294) | - | - | ||||
Keuntungan/ (kerugian) sebelum cukai | 54,342 | (7,424) | 52,521 | (5,130) | ||||
Cukai | 30 | (14,100) | (2,839) | (14,100) | (2,839) | |||
Keuntungan/ (kerugian) dalam tahun kewangan boleh diagih kepada pemegang ekuiti bank |
40,242 | (10,263) | 38,421 | (7,969) | ||||
Pendapatan komprehensif lain (kerugian)/ keuntungan: | ||||||||
Pendapatan bersih (kerugian)/ Keuntungan ke atas sekuriti sedia-untuk-dijual |
(510) | 391 | (510) | 391 | ||||
Jumlah pendapatan komprehensif keuntungan/ (kerugian) untuk tahun tersebut |
39,732 | (9,872) | 37,911 | (7,578) | ||||
Pendapatan sesaham (sen) | 31 | 19.82 | (5.06) | 18.93 | (3.93) |