Kumpulan | Bank | ||||||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | ||||
RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN OPERASI | |||||||
Keuntungan/ (Kerugian) sebelum cukai | 54,342 | (7,424) | 52,521 | (5,130) | |||
Diselaraskan untuk: | |||||||
Tidak tercapai kerugian ke atas terbitan perdagangan | 22,802 | 101,392 | 22,802 | 101,392 | |||
Susut nilai harta, loji dan peralatan | 5,770 | 6,170 | 5,770 | 6,170 | |||
Harta, loji dan peralatan dilupuskan | 5 | 3,679 | 5 | 3,679 | |||
Bahagian (keuntungan)/kerugian dalam syarikat-syarikat bersekutu | (7,444) | 2,294 | - | - | |||
(Masuk kira semula) / Elaun untuk mengurangan ke atas pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan |
(181) | 2,190 | (181) | 2,190 | |||
Pelunasan kos dan premium berkaitan modal hutang subordinat |
1,773 | 1,756 | 1,773 | 1,756 | |||
Kerugian daripada pelupusan harta, loji dan peralatan | - | 1,275 | - | 1,275 | |||
Pelunasan aset tidak ketara | 295 | 743 | 295 | 743 | |||
Tidak tercapai keuntungan ke atas tukaran asing | (32,652) | (33,816) | (32,652) | (33,816) | |||
Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti dipegang untuk dagangan | (6,563) | (4,976) | (6,563) | (4,976) | |||
Pelunasan premium tolak akresi diskaun | 752 | (2,236) | 752 | (2,236) | |||
Keuntungan ke atas jualan dalam sekuriti sedia untuk jualan | (2,923) | - | (2,923) | - | |||
Tidak tercapai kerugian/ (keuntungan) ke atas penilaian dalam sekuriti dipegang untuk dagangan |
161 | (14) | 161 | (14) | |||
Operasi keuntungan sebelum perubahan modal kerja | 36,137 | 71,033 | 41,760 | 71,033 |
Peningkatan /(pengurangan) dalam: | |||||||
Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula | 9,910 | (9,910) | 9,910 | (9,910) | |||
Sekuriti dipegang untuk dagangan | 37,914 | (322,739) | 37,914 | (322,739) | |||
Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan | (32,701) | (37,157) | (32,701) | (37,157) | |||
Aset terbitan pembiayaan | 209,702 | (239,699) | 209,702 | (239,699) | |||
Lain-lain aset | 28,487 | 4,995 | 28,487 | 4,995 | |||
Deposit berkanun dengan Bank Negara Malaysia | (16,000) | - | (16,000) | - | |||
Pengingkatan/(pengurangan) dalam: | |||||||
Deposit daripada pelanggan | (148,774) | (1,162,715) | (148,774) | (1,162,715) | |||
Deposit dan simpanan dalam bank dan dan institusi kewangan lain |
(1,002,221) | 48,267 | (1,002,221) | 48,267 | |||
Liabiliti terbitan pembiayaan | (13,601) | 239,698 | (13,601) | 239,698 | |||
Liabiliti lain | (62,164) | (2,154) | (62,164) | (2,154) | |||
Tunai digunakan dalam Kegiatan Operasi | (953,311) | (1,410,381) | (947,688) | (1,410,381) | |||
Pembayaran cukai pendapatan | (9,861) | (19,742) | (9,861) | (19,742) | |||
Pembayaran cukai pendapatan | 14,613 | - | 14,613 | - | |||
Tunai Bersih digunakan dalam Kegiatan Operasi | (948,559) | (1,430,123) | (942,936) | (1,430,123) | |||
ALIRAN TUNAI DARIPADA KEGIATAN PELABURAN | |||||||
Hasil daripada pelupusan harta, loji dan peralatan | - | 196 | - | 196 | |||
Pembelian harta, loji dan peralatan | (542) | (1,169) | (542) | (1,169) | |||
Pembelian aset tidak ketara | (465) | (361) | (465) | (361) | |||
Jualan Bersih (pembelian)/ penjualan hasil daripada sekuriti sedia untuk dijual |
(1,172) | 133,426 | (1,172) | 133,426 | |||
Dividen diterima | 5,623 | - | - | - | |||
Tunai Bersih Dihasilkan/ (Digunakan Dalam) Daripada Kegiatan Pelaburan |
3,444 | 132,092 | (2,179) | 132,092 |
(945,115) | (1,298,031) | (945,115) | (1,298,031) | ||||
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 1 JANUARI | 2,895,306 | 4,193,337 | 2,895,306 | 4,193,337 | |||
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA 31 DISEMBER | 1,950,191 | 2,895,306 | 1,950,191 | 2,895,306 | |||
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada berikut: | |||||||
Wang tunai dan dana jangka pendek | 1,596,567 | 2,895,306 | 1,596,567 | 2,895,306 | |||
Deposit dan simpanan dalam institusi kewangan lain | 353,624 | - | 353,624 | - | |||
1,950,191 | 2,895,306 | 1,950,191 | 2,895,306 |
Nota pengiring merupakan bahagian penting penyata kewangan.